

적용 범위 :
인쇄용 옷, 세라믹 타일, 쿠션, 직소 용 등의 용도로 사용됩니다.
풍모:
직업적인 printing를위한 1.High 압력
2. 공압 작동
3. 슬라이드 아웃 디자인
4. 디지털 컨트롤러
5. 두 배 열판
매개 변수 :
| FZLC-B5 | FZLC-B5-2 | FZLC-B5 신제품 | |
힘 | 110V / 220V 1400W / 1600W | 110V / 220V / 380V 1600W / 2000W / 4500W | 1400W / 1600W / 2000W1400W / 1600W / 2000W |
시간 범위 | 0 초 ~ 999 초 | 0 초 ~ 999 초 | 0 초 ~ 999 초 |
온도 범위 | 0-300 ℃ | 0-300 ℃ | 0-300 ℃ |
인쇄 크기 | 38cm x 38cm (15 "x 15") 40cmx50cm (16 "x20") 40cmx60cm (16 "x24") 50cmx70cm (20 "x28") 75cm x 105cm (30 "x41") | 40cmx50cm (16 "x20") 40cmx60cm (16 "x24") 50cm x 70cm (20 "x28") | 38cmx38cm (15 "x15") 40cmx50cm (16 "x20") 40cmx60cm (16 "x24") 50cmx70cm (20 "x28") 75cmx105cm (30 "x41") |
무게 | 120KG / 265LBS --- 140KG / 309LBS --- 150KG / 330LBS --- 155KG / 342LBS --- 340KG / 750LBS | 240KG / 529LBS --- 280KG / 617LBS --- 310KG / 683LBS | 120KG / 265LBS --- 140KG / 309LBS --- 150KG / 330LBS --- 155KG / 342LBS --- 340KG / 750LBS |
꾸러미 | 138x49x86cm / 115x62x86cm / 131x70x86cm / 135x83x90cm / 117x115x108cm | 116x65x97cm / 131x70x86cm / 122x108x100cm | 138x49x86cm / 115x62x86cm / 131x70x86cm / 135x83x90cm / 117x115x108cm |
Notes : 우리는 항상 기술과 품질을 개선하고 혁신하고 있습니다. 모든 기계는 주어진 매개 변수와 고객의 요청에 따라 설계 될 수 있습니다. 이 카탈로그의 매개 변수와 지침은 단지 참고 용입니다.
세부

공장 쇼

인기 탭: 3D 열 프레스 기계, 중국, 공급 업체, 제조업체, 공장, 맞춤형, 열 프레스 토너, 히트 프레스 커버, 열 프레스 패드, 가방에 대한 열 프레스, 전화 케이스에 대한 열 프레스, 가죽을위한 열 프레스












